| No. | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | danaxe | 0 |
| 2 | torboethius | 0 |
| 3 | juan.lopez@akvaponiingenjor.se | 0 |
| 4 | Bonashamn | 0 |
| 5 | Hanna Östvik | 0 |
| 6 | keski91@hotmail.com | 0 |
| 7 | martin | 0 |
| 8 | jenny@smogenlax.se | 0 |
| 9 | Elin | 0 |
| 10 | Torleif | 0 |
| 11 | Bosseakvaponi | 0 |
| 12 | jenni.burman@vattenfall.com | 0 |
| 13 | Castor | 0 |
| 14 | JohanBonashamn | 0 |
| 15 | pernilla | 0 |
| 16 | agerup@hotmail.com | 0 |
| 17 | jeanette_hk@hotmail.com | 0 |
| 18 | Emma Hallin | 0 |
| 19 | karlpetter | 0 |
| 20 | Karin Hallin | 0 |
| 21 | helfarm@gmail.com | 0 |
| 22 | sara.ostman@akvaponiingenjor.se | 0 |
| 23 | Martin P | 0 |
| 24 | pattis@drevin.se | 0 |
| 25 | RikardKullgren | 0 |
| 26 | alexandrabratt | 0 |
| 27 | AdrianaAPI | 0 |
| 28 | Peter | 0 |
| 29 | jake.gahlin@akvaponiingenjor.se | 0 |
| 30 | Birger | 0 |
| 31 | Anja | 0 |
| 32 | JJ | 0 |
| 33 | JM | 0 |
| 34 | fredric.rylander@hotmail.com | 0 |
| 35 | Isak.johansson@statkraft.com | 0 |
| 36 | felicia.olsson | 0 |
| 37 | martin.stjernstedt | 0 |
| 38 | Kristine Pettersson | 0 |
| 39 | karolina.sandberg@havetshus.se | 0 |
| 40 | EvaD | 0 |
| 41 | ulrika.bertilsson@ume.se | 0 |
| 42 | Rebecca.N | 0 |
| 43 | NilsW | 0 |
| 44 | Ola | 0 |
| 45 | paula.westberg@gmail.com | 0 |
| 46 | SaraS | 0 |
| 47 | Pontus Forslid | 0 |
| 48 | camilla.nyborg@telia.com | 0 |
| 49 | aquafredrik | 0 |
| 50 | Ylva Jalming | 0 |
| 51 | carina.bergholm@akvaponiingenjor.se | 0 |
| 52 | Jennieback | 0 |
| 53 | ElisabethE | 0 |
| 54 | Annetterita | 0 |
| 55 | Eandi | 0 |
